اعلان
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 26 يوليوز 2022، حسب بنك المغرب:
العملة — الشراء — البيع
اعلان
1 أورو 9.7271 ……… 11.3045
1 دولار أمريكي 9.5066 ……… 11.0482
1 دولار كندي 7.4131 ……… 8.6153
اعلان
1 جنيه استرليني 11.457 ……… 13.315
1 جنيه جبل طارق 11.448 ……… 13.304
1 فرنك سويسري 9.8614 ………11.461
100 كرونة دنماركية 130.67 ……… 151.85
100 كرونة سويدية 93.24 ……… 108.36
100 كرونة نرويجية 96.857 ……… 112.56
1 ريال سعودي 2.5301 ……… 2.9403
1 دينار كويتي 30.946 ……… 35.964
1 درهم إماراتي 2.5882 ……… 3.008
1 ريال قطري 2.5901 ……… 3.0101
1 دينار بحريني 25.216 ……… 29.306
100 ين ياباني 6.9594 ………8.088
1 ريال عماني 24.693 ……. 28.697
اعلان