اعلان
في ما يلي سعر صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع —————————-
اعلان
1 أورو 9.9579 – 11.5727
1 دولار أمريكي 9.1812 – 10.67
1 دولار كندي 6.7513 – 7.8461
اعلان
1 جنيه إسترليني 11,636 – 13,522
1 جنيه جبل طارق 11,636 – 13,522
1 فرنك سويسري 10,361 – 12,041
100 كورونة سويدية 88.339 – 102.66
1 ريال سعودي 2,448 – 2,845
1 دينار كويتي 29,848 – 34,688
1 درهم إماراتي 2.4997 – 2.9051
1 ريال قطري 2.5174 – 2.9256
1 دينار بحريني 24,353 – 28,303
100 ين ياباني 6.1017 – 7.0911
1 ريال عماني 23,847 – 27,715
اعلان