اعلان
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 24 ماي 2024، حسب بنك المغرب:
اعلان
العملات – شراء – بيع
———————-
شراء – بيع العملات :
اعلان
1 أورو 9.94810 – 11.5613
1 دولار أمريكي 9.19500 – 10.6860
1 دولار كندي 6.69890 – 7.78530
1 جنيه استرليني 11.6760 – 13.5700
1 جنيه جبل طارق 11.6730 – 13.5650
1 فرنك سويسري 10.0500 – 11.6800
100 كرونة سويدية 85.5590 – 99.4330
1 ريال سعودي 2.45160 – 2.84920
1 دينار كويتي 29.9410 – 34.7970
1 درهم إماراتي 2.50340 – 2.90940
1 ريال قطري 2.52270 – 2.93170
1 دينار بحريني 24.3890 – 28.3450
100 ين ياباني 5.85520 – 6.80460
1 ريال عماني 23.8840 – 27.7560.
اعلان